Phylum Cnidaria | Clase Hexacorallia
Investigador(es) a cargo: Tomás Román de la Fuente.
Citar como: Román-de la Fuente, T. Scleractinia de Chile. ChileFauna. Recuperado el [inserte fecha de consulta] de [URL]
—
Scleractinia Bourne, 1900
Scleractinia es un orden de cnidarios de la clase Hexacorallia, conocidos bajo el nombre vernáculo de «corales pétreos» o «corales duros».
—
Scleractinia de Chile
En aguas chilenas han sido registrados ¿? taxones de Scleractinia.
Número de taxones en Chile: (en estudio) | Número de taxones en Chile: 63 (59 especies válidas, 4 taxones id. a nivel de género)
- Familia Acroporidae Verrill, 1901 | 1 taxón
- Familia Agariciidae Gray, 1847 | 2 taxones
- Familia Caryophylliidae Dana, 1846 | 18 taxones
- Familia Deltocyathidae Kitahara, Cairns, Stolarski & Miller, 2012 | 1 taxón
- Familia Dendrophylliidae Gray, 1847 | 7 taxones
- Familia Faviidae Milne Edwards & Haime, 1857 | 2 taxones
- Familia Flabellidae Bourne, 1905 | 8 taxones
- Familia Fungiacyathidae Chevalier & L. Beauvais, 1987 | 4 taxones
- Familia Fungiidae Dana, 1846 | 3 taxones
- Familia Merulinidae Milne Edwards & Haime, 1857 | 1 taxón
- Familia Micrabaciidae Vaughan, 1905 | 1 taxón
- Familia Mussidae Ortmann, 1890 | 1 taxón
- Familia Oculinidae Gray, 1847 | 3 taxones
- Familia Pocilloporidae Gray, 1840 | 2 taxones
- Familia Poritidae Gray, 1840 | 1 taxón
- Familia Psammocoridae Chevalier & L. Beauvais, 1987 | 1 taxón
- Familia Rhizangiidae d’Orbigny, 1851 | 3 taxones
- Familia Siderastreidae Vaughan & Wells, 1943 | 1 taxón
- Familia Stenocyathidae Stolarski, 2000 | 1 taxón
- Familia Turbinoliidae Milne Edwards & Haime, 1848 | 2 taxones
—
Agradecimientos
A Anna Maria Addamo, por entregarme la lista de los corales de Chile presentado en su publicación «Biodiversity and distribution of corals in Chile» (2022), esencial para la realización de este listado.
—
Referencias
Addamo, A.M., Sellanes, J., Häussermann, V., Försterra, G. & Machordom. (2022). Biodiversity and distribution of corals in Chile. Marine Biodiversity, 52, 33.

