Diptera de Chile

Phylum Arthropoda | Clase Insecta

Investigador(es) a cargo: Tomás Román-de la Fuente (temporal)

Citar como: citar particularmente cada familia, la literatura estudiada o el trabajo de Barahona-Segovia et al. 2024 para referencias generales.

Diptera Linnaeus, 1758

El orden Diptera, representando por moscas, zancudos y tábanos, es uno de los cuatro órdenes de insectos más abundantes y diversificados del planeta. Presentan una gran plasticidad morfológica, encontrándose formas de unos pocos milímetros hasta tres o cuatro centímetros. El orden reúne alrededor de 160.000 especies conocidas, aunque muchas seguramente se mantienen sin ser descritas, particularmente aquellos dípteros de los grupos llamados dark taxa (especímenes que no pueden ser asignados a nivel de especie o que pertenecen a especies pobremente documentadas). Los dípteros representan diversos grupos de importancia económica para el ser humano al actuar positivamente como polinizadores, parasitoides y depredadores de otros insectos plagas. Otros grupos de dípteros generan efectos negativos en la salud, tanto humana como animal, al transmitir patógenos que pueden provocar graves enfermedades, así como hay especies que causan daños a los cultivos de importancia para el hombre (González & Barahona-Segovia 2024).

Diptera de Chile

El orden Diptera está representado en el país por cinco subórdenes, tres infraórdenes, cuatro secciones (Homeodactyla, Heterodactyla, Eremoneura y Cyclorrhapha), 17 superfamilias, tres divisiones (Aschiza, Schizophora-Acalyptratae y Schizophora-Calyptratae) y 92 familias, las cuales agrupan 920 géneros y 3.705 especies (González & Barahona-Segovia 2024).

Número de taxones en Chile: 3.705 (especies válidas) | Número de taxones en ChileFauna: 458 (452 especies válidas, 1 taxón id. a nivel de género, 5 nomina dubia)

Suborden Tipulomorpha Osten-Sacken, 1859

  • Familia Tipulidae Rondani, 1841 | 487 taxones
  • Familia Trichoceridae Latreille, 1802 | 8 taxones

Suborden Psychodomorpha Hennig, 1968

  • Familia Blephariceridae Loew, 1862 | 8 taxones
  • Familia Pyschodidae Newman, 1834 | 41 taxones
  • Familia Tanyderidae Osten-Sacken, 1880 | 4 taxones

Suborden Culicomorpha Hennig, 1948

  • Familia Ceratopogonidae Newman, 1834 | 63 taxones
  • Familia Chironomidae Newman, 1834 | 181 taxones
  • Familia Culicidae Meigen, 1818 | 12 taxones
  • Familia Dixidae Schiffner, 1868 | 4 taxones
  • Familia Perissommatidae Colless, 1962 | 1 taxón
  • Familia Simuliidae Newman, 1834 | 46 taxones
  • Familia Thaumaleidae Bezzi, 1913 | 25 taxones

Suborden Bibionomorpha Hennig, 1948

  • Familia Anisopodidae Knab, 1912 | 5 taxones
  • Familia Bibionidae Fleming, 1821 | 33 taxones
  • Familia Canthyloscelidae Shannon, 1927 | 2 taxones
  • Familia Cecidomyiidae Newman, 1834 | 30 taxones
  • Familia Ditomyiidae Edwards, 1921 | 10 taxones
  • Familia Keroplatidae Rondani, 1856 | 25 taxones
  • Familia Mycetophilidae Newman, 1834 | 739 taxones
  • Familia Rangomaramidae Jaschhof & Didham, 2002 | 15 taxones
  • Familia Scaptopsidae Newman, 1834 | 9 taxones
  • Familia Sciaridae Billberg, 1820 | 10 taxones

Suborden Brachycera Zetterstedt 1842

  • Familia Acroceridae Leach, 1815 | 38 taxones
  • Familia Agromyzidae Fallén, 1823 | 74 taxones
  • Familia Anthomyiidae Robineau-Desvoidy, 1830 | 14 taxones
  • Familia Anthomyzidae Czerny, 1903 | 5 taxones
  • Familia Apioceridae Bigot, 1857 | 4 taxones
  • Familia Asilidae Latreille, 1802 | 135 taxones
  • Familia Atelestidae Hennig, 1970 | 2 taxones
  • Familia Athericidae Stuckenberg, 1973 | 18 taxones
  • Familia Austroleptidae Negatomi, 1982 | 5 taxones
  • Familia Bombyliidae Latreille, 1802 | 142 taxones
  • Familia Brachystomatidae Melander, 1908 | 36 taxones
  • Familia Braulidae Egger, 1853 | 1 taxón | fam. introducida
  • Familia Calliphoridae Brauer & Bergenstamm, 1889 | 20 taxones
  • Familia Canacidae Jones, 1906 | 15 taxones
  • Familia Carnidae Newman, 1834 | 1 taxón
  • Familia Chamaemyiidae Hendel, 1916 | 14 taxones
  • Familia Chloropidae Rondani, 1856 | 18 taxones
  • Familia Chyromyidae Schiner, 1863 | 1 taxón
  • Familia Clusiidae Handlirsch, 1884 | 5 taxones
  • Familia Conopidae Latreille, 1802 | 12 taxones
  • Familia Cryptochetidae Brues & Melander, 1932 | 1 taxón
  • Familia Dolichopodidae Latreille, 1809 | 118 taxones
  • Familia Drosophilidae Rondani, 1856 | 36 taxones
  • Familia Empididae Latreille, 1804 | 170 taxones
  • Familia Ephydridae Zetterstedt, 1837 | 73 taxones
  • Familia Evocoidae Yeates, Irwin & Wiegmann, 2006 | 1 taxón
  • Familia Fanniidae Schnabl & Dziedzicki, 1911 | 16 taxones
  • Familia Helcomyzidae Hendel, 1924 | 2 taxones
  • Familia Heleomyzidae Westwood, 1840 | 3 taxones
  • Familia Helosciomyzidae Steyskal, 1965 | 1 taxón
  • Familia Hippoboscidae Samouelle, 1819 | 10 taxones
  • Familia Homalocnemidae Collin, 1928 | 2 taxones
  • Familia Hybotidae Macquart, 1823 | 27 taxones
  • Familia Lauxaniidae Macquart, 1835 | 26 taxones
  • Familia Lonchaeidae Loew, 1861 | 5 taxones
  • Familia Lonchopteridae Macquart, 1823 | 1 taxón
  • Familia Micropezidae Loew, 1861 | 3 taxones
  • Familia Milichiidae Schiner, 1862 | 8 taxones
  • Familia Muscidae Latreille, 1802 | 124 taxones
  • Familia Mydidae Latreille, 1809 | 18 taxones
  • Familia Nemestrinidae Griffith & Pidgeon, 1832 | 39 taxones
  • Familia Neriidae Westwood, 1840 | 1 taxón
  • Familia Nycteribiidae Samouelle, 1819 | 1 taxón
  • Familia Oestridae Leach, 1815 | 3 taxones
  • Familia Opetiidae Rondani, 1856 | 1 taxón
  • Familia Opomyzidae Fallén, 1820 | 1 taxón
  • Familia Paraleucopidae Wheeler, 2019 | 2 taxones
  • Familia Pallopteridae Loew, 1862 | 6 taxones
  • Familia Pelecorhynchidae Enderlein, 1922 | 9 taxones
  • Familia Phoridae Curtis, 1833 | 52 taxones
  • Familia Piophilidae Macquart, 1835 | 3 taxones
  • Familia Pipunculidae Walker, 1834 | 21 taxones
  • Familia Platypezidae Fallén, 1815 | 1 taxón
  • Familia Pseudopomyzidae McAlpine, 1966 | 2 taxones
  • Familia Pyrgotidae Loew, 1868 | 3 taxones
  • Familia Ragadidae Sinclair, 2016 | 2 taxones
  • Familia Rhagionidae Latreille, 1802 | 18 taxones
  • Familia Rhinophoridae Robineau-Desvoidy, 1863 | 1 taxón
  • Familia Sarcophagidae Macquart, 1834 | 69 taxones
  • Familia Scathophagidae Robineau-Desvoidy, 1830 | 2 taxones
  • Familia Sciomyzidae Fallén, 1820 | 26 taxones
  • Familia Sepsidae Walker, 1833 | fam. introducida | 1 taxón
  • Familia Sphaeroceridae Macquart, 1835 | 62 taxones
  • Familia Stratiomyidae Latreille, 1802 | 73 taxones
  • Familia Streblidae Kolenati, 1863 | 1 taxón
  • Familia Syrphidae Latreille, 1802 | 134 taxones
  • Familia Tabanidae Latreille, 1802 | 116 taxones
  • Familia Tachinidae Bigot, 1853 | 265 taxones
  • Familia Tephritidae Newman, 1834 | 70 taxones
  • Familia Teratomyzidae Colless & McAlpine, 1970 | 2 taxones
  • Familia Therevidae Newman, 1834 | 30 taxones
  • Familia Ulidiidae Macquart, 1835 | 14 taxones
  • Familia Xylophagidae Fallén, 1810 | 1 taxón

Referencias

Barahona-Segovia, R.M., Madriz, R.I., González, C.R. y Amorim, D.S. (2024) An update on the knowledge and general understanding of the Chilean Diptera diversity. Zootaxa, 5518(1): 1-87.

También ver Referencias específicas para cada familia.

1 comentario en “Diptera de Chile”

  1. Este artículo proporciona una detallada clasificación taxonómica de los dípteros en Chile, incluyendo 3.705 especies válidas distribuidas en 92 familias, lo que demuestra la rica biodiversidad de este orden de insectos en el país.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *