Phylum Arthropoda | Clase Insecta
Investigador(es) a cargo: Mario Ramos González; Tomás A. Román de la Fuente
Citar como: Ramos González, M. y Román-de la Fuente, T. Lepidoptera de Chile. ChileFauna. Recuperado el [inserte fecha de consulta] de [URL]
—
Lepidoptera Linnaeus, 1758
El orden Lepidoptera reúne a los insectos conocidos comúnmente como mariposas y polillas. Con casi 160.000 especies conocidas, es uno de los grupos de insectos más diversos, después de Coleoptera y Diptera. Los lepidópteros se diferencian de otros insectos por carecer de cercos en el extremo del abdomen, así como por tener el cuerpo y las alas cubiertos de escamas. En la mayor parte de las especies, las piezas bucales están adaptadas para chupar líquidos, aunque hay especies que carecen de ellas, y en las más primitivas aún retienen su capacidad de masticación. Los lepidópteros se encuentran estrechamente relacionados con el orden Trichoptera, insectos similares a polillas, con larvas y pupas acuáticas, con los que conforman el superorden Amphiesmenoptera.
Actualmente se reconocen cuatro subórdenes de lepidópteros: Zeugloptera, con la familia Micropterigidae; Aglossata, que incluye exclusivamente a la familia Agathiphagidae; Heterobathmiina, con la familia Heterobathmiidae, y Glossata, que incluye el 99,9% de las especies descritas.
—
Lepidoptera de Chile
En Chile se estima que el orden Lepidoptera está representado por más de 1.600 especies, incluidas en 25 superfamilias y 63 familias, pertenecientes a los subórdenes Zeugloptera, Heterobathmiina y Glossata. El número exacto de especies se encuentra en estudio.
Número de taxones en Chile: 1.600 aprox. (en estudio) | Número de taxones en ChileFauna: 277 (especies válidas)
Suborden Zeugloptera Chapman, 1917
- Familia Micropterigidae Herrich-Schäffer, 1855 | 1 taxón
Suborden Heterobathmiina Kristensen & Nielsen, 1983
- Familia Heterobathmiidae Kristensen & Nielsen, 1983 | 3 taxones
Suborden Glossata (Fabricius, 1775)
- Familia Adelidae Bruand, 1851 | 17 taxones
- Familia Alucitidae Leach, 1815 | 1 taxón
- Familia Andesianidae Davis & Gentili, 2003 | 1 taxón
- Familia Argyresthiidae Meyrick, 1932 | 1 taxón
- Familia Autostichidae Le Marchand, 1947 | 12 taxones
- Familia Batrachedridae Heinemann & Wocke, 1876 | 1 taxón
- Familia Bedelliidae Stainton, 1849 | 1 taxón | fam. introducida
- Familia Blastobasidae Meyrick, 1894 | 1 taxón
- Familia Brachodidae Agenjo, 1966 | 1 taxón
- Familia Bucculatricidae Wallengren, 1881 | 1 taxón
- Familia Castniidae Boisduval, 1828 | 1 taxón
- Familia Cecidosidae (Bréthes, 1916) | 2 taxones
- Familia Coleophoridae Bruand, 1850 | 2 taxones
- Familia Copromorphidae Meyrick, 1905 | 3 taxones
- Familia Cosmopterigidae Heinemann in Heinemann & Wocke, 1876 | 5 taxones
- Familia Cossidae Leach, 1815 | 25 taxones
- Familia Crambidae Latreille, 1810 | 77 taxones
- Familia Depressariidae Meyrick, 1883 | 37 taxones
- Familia Elachistidae Bruand, 1850 | 4 taxones
- Familia Erebidae Latreille, 1809 | 35 taxones
- Familia Gelechiidae Stainton, 1854 | 36 taxones
- Familia Geometridae Leach, 1815 | 350 taxones
- Familia Glyphipterigidae Stainton, 1854 | 6 taxones
- Familia Gracillariidae Stainton, 1854 | 12 taxones
- Familia Heliodinidae Heinemann, 1877 | 2 taxones
- Familia Heliozelidae Heinemann & Wocke, 1876 | 2 taxones
- Familia Hepialidae Stephens, 1829 | 26 taxones
- Familia Hesperiidae Latreille, 1809 | 37 taxones
- Familia Incurvariidae Spuler, 1898 | 3 taxones
- Familia Lacturidae Heppner, 1995 | 1 taxón
- Familia Lasiocampidae Harris, 1841 | 13 taxones
- Familia Lycaenidae Leach, 1815 | 71 taxones
- Familia Lyonetiidae Stainton, 1854 | 1 taxón
- Familia Millieriidae Stainton, 1854 | 2 taxones
- Familia Momphidae Herrich-Schäffer, 1857 | 3 taxones
- Familia Neopseustidae Davis & Nielsen, 1980 | 4 taxones
- Familia Nepticulidae Stainton, 1854 | 11 especies
- Familia Noctuidae Latreille, 1809 | 380 taxones
- Familia Nymphalidae Rafinesque, 1815 | 54 taxones
- Familia Oecophoridae Bruand, 1850 | 93 taxones
- Familia Opostegidae Meyrick, 1893 | 1 taxón
- Familia Palaephatidae Davis, 1986 | 27 taxones
- Familia Papilionidae Latreille, 1809 | 1 taxón
- Familia Pieridae Swainson, 1820 | 33 taxones
- Familia Plutellidae Guenée, 1845 | 8 taxones
- Familia Praydidae Moriuti, 1977 | 1 taxón
- Familia Prodoxidae Riley, 1881 | 1 taxón
- Familia Psychidae Boisduval, 1828 | 5 taxones
- Familia Pterophoridae Zeller, 1841 | 49 taxones
- Familia Pyralidae Latreille, 1809 | 30 taxones
- Familia Roeslerstammiidae Bruand, 1850 | 1 taxón
- Familia Saturniidae Boisd, 1837 | 19 taxones
- Familia Scythrididae Rebel, 1901 | 1 taxón
- Familia Sesiidae Boisduval, 1828 | 4 taxones
- Familia Sphingidae Latreille, 1802 | 17 taxones
- Familia Tineidae Latreille, 1810 | 15 taxones
- Familia Tischeriidae Spuler, 1898 | 1 taxón
- Familia Tortricidae Latreille, 1803 | 104 taxones
- Familia Yponomeutidae Stephens, 1829 | 6 taxones
- Familia Ypsolophidae Guenée, 1845 | 3 taxones
- Familia Zygaenidae Latreille, 1809 | 1 taxón
—
Referencias
Ver Referencias para cada familia.

